按席位订阅 + 一次性实施费。以下为公开价目表,与线上 ROI 测算器口径完全一致, 不含任何签章,正式合同以双方签署盖章件为准。
| 岗位 | AI 月费/席 | 对标人工月薪 | 单席年省 | 3 席投入产出 |
|---|---|---|---|---|
| AI销售员 | ¥12,800 | ¥12,000 | ¥87,393 | 3.03x |
| AI客服员 | ¥6,800 | ¥7,000 | ¥59,476 | 2.59x |
| AI运营员 | ¥10,800 | ¥11,000 | ¥66,759 | 2.48x |
| AI财务员 | ¥15,800 | ¥12,000 | ¥65,545 | 2.06x |
| AI招聘员 | ¥12,800 | ¥10,000 | ¥48,552 | 1.68x |
上表「单席年省」为 1 席口径;「3 席投入产出」= 3 席年省 ÷(3 席年费 + ¥50,000 实施费), 是可对外报的数字。单席数字不含实施费摊销,请勿直接对外承诺。
1 席不划算:固定实施费摊销不足,投资回报仅 1.05 倍,远低于 3 席的 2.59 倍。 我们建议 3 席起评估;若只需小范围验证,请选下方「概念验证 POC」。
| 席位 | 折扣 | 年费合计 | 首年总投入 | 年省人力 | ROI | 回收期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 席 | 100 折 | ¥6,800 | ¥56,800 | ¥59,476 | 1.0x | 10 月 |
| 3 席 | 100 折 | ¥20,400 | ¥70,400 | ¥181,996 | 2.6x | 4 月 |
| 5 席 | 100 折 | ¥34,000 | ¥84,000 | ¥309,274 | 3.7x | 3 月 |
| 10 席 | 95 折 | ¥64,600 | ¥114,600 | ¥648,287 | 5.7x | 2 月 |
| 20 席 | 90 折 | ¥122,400 | ¥172,400 | ¥1,367,945 | 7.9x | 1 月 |
| 50 席 | 85 折 | ¥289,000 | ¥339,000 | ¥3,419,862 | 10.1x | 1 月 |
| 100 席 | 82 折 | ¥557,600 | ¥607,600 | ¥6,839,724 | 11.3x | 1 月 |
4 周验证周期,知识库构建 + 系统接入 + 陪跑调优,费用 ¥30,000(含税)。